Fa'atomuaga o le Oloa o le Sulfur Dioxide SO2:
O le sulfur dioxide (e ta'ua fo'i o le sulfur dioxide) o se kesi e leai se lanu. O le vaila'au fa'asusu lea e iai le fua fa'atatau SO2. O se kesi oona e iai se manogi malosi ma fa'aita. E manogi pei o afitusi ua mu. E mafai ona fa'a'okesaita i le sulfur trioxide, lea a iai le ausa o le vai e faigofie ona liua i le sulfuric acid mist. E mafai ona fa'a'okesaita le SO2 e fausia ai ni aerosol acid. E fa'asa'olotoina fa'alenatura e ala i gaioiga a mauga mu ma e gaosia o se oloa e maua mai i le susunuina o suau'u fa'asaina ua fa'aleagaina i ni sulfur compounds. O le sulfur dioxide e masani ona gaosia mo le gaosiga o le sulfuric acid.
| Igoa Igilisi | Sulfite dioxide | Fa'asologa molekiula | SO2 |
| Mamafa molekiula | 64.0638 | Foliga vaaia | Kasa e leai se lanu, e lē mu |
| CAS NO. | 7446-09-5 | Vevela taua | 157.6℃ |
| EINESC NO. | 231-195-2 | O le mamafa tele | 7884KPa |
| Tulaga e liusuavai ai | -75.5℃ | Mafiafia fa'atatau | 1.5 |
| Pula le tulaga | -10℃ | Mafiafia o le kasa fa'atatau | 2.3 |
| Fa'asoloatoa | Vai: E mafai ona solo atoa | Vasega DOT | 2.3 |
| UN NO. | 1079 | Vasega Tulaga Fa'atonu | Vasega Fa'apisinisi |
Fa'amatalaga
| Fa'amatalaga | 99.9% |
| Etilena | <50ppm |
| Okesene | <5ppm |
| Naitorosene | <10ppm |
| Metana | <300ppm |
| Propane | <500ppm |
| Susū (H2O) | <50ppm |
Talosaga
Mea e muamua i le sulfuric acid
O le sulfur dioxide o se vailaʻau faʻasolosolo i le gaosiga o le sulfuric acid, lea e liua i le sulfur trioxide, ona liua lea i le oleum, lea e liua i le sulfuric acid.
I le avea ai ma se mea e fa'aitiitia ai mea fa'asao:
E fa'aaogā nisi taimi le sulfur dioxide o se mea e fa'asao ai aperikota mago, mati mago, ma isi fuala'au 'aina mago, ae o se mea lelei fo'i e fa'aitiitia ai le 'aina.
I le avea ai ma se mea e fa'amālūlūina ai
Ona e faigofie ona fa'aputu ma e maualuga le vevela o le fa'a'au'au, o le sulfur dioxide o se mea e talafeagai mo le faia o mea e fa'amālūlū ai.
Afifiina ma Felauaiga
| Oloa | Suavai Sulfur Dioxide SO2 | ||
| Tele o le Afifi | Silini 40Lt | Silini 400Ltr | Tanka T50 ISO |
| Fa'atumuina o le Mamafa Mama/Cyl | 45Kgs | 450Kgs | |
| Aofa'i ua utaina i le 20'Pusa | 240 Silini | 27 Sili | |
| Mamafa Mama Aofa'i | 10.8Tone | 12 Tone | |
| Mamafa o le Tare o le Silini | 50Kgs | 258Kgs | |
| Valve | QF-10/CGA660 | ||
Taimi na lafoina ai: Me-26-2021







